助成者統計図

総助成者数 992名総助成者数 992名
研究プロジェクト助成 4件
研究助成者数
ja
海外派遣助成者数
us ca kr cn tw sg th my id av se es it gb de be fr at lk in il gr
分野別割合
研究助成実績研究助成実績
研究プロジェクト助成実績 研究プロジェクト助成実績

日東学術振興財団 助成明細

研 究 助 成 者 数 海 外 派 遣 助 成 者 数 研究PJ
助成件数
合計 助成金額
計(千円)
工学 医学 法学
経済
芸術 小計 工学 医学 法学
経済
芸術 小計
第1回 2 1 2 1 6 1 2 0 0 3 - 9 6,000
第2回 4 1 2 0 7 3 3 0 1 7 - 14 9,500
第3回 3 1 2 0 6 6 3 0 1 10 - 16 10,000
第4回 3 1 2 0 6 6 3 0 1 10 - 16 10,000
第5回 4 1 2 1 8 10 4 0 0 14 - 22 9,300
第6回 4 1 2 0 7 11 4 1 1 17 - 24 9,600
第7回 4 1 2 0 7 11 3 1 1 16 - 23 9,300
第8回 4 1 2 0 7 9 3 1 1 14 - 21 8,800
第9回 4 1 2 0 7 12 4 1 1 18 - 25 9,800
第10回 4 1 2 0 7 10 4 1 1 16 - 23 9,400
第11回 4 1 2 0 7 12 4 1 1 18 - 25 9,700
第12回 4 1 2 0 7 11 3 1 1 16 - 23 9,200
第13回 4 1 2 0 7 13 2 1 1 17 - 24 9,200
第14回 4 1 2 0 7 13 3 1 1 18 - 25 9,700
第15回 4 1 2 0 7 13 3 1 1 18 - 25 9,700
第16回 4 1 2 0 7 14 3 1 1 19 - 26 9,800
第17回 4 1 2 0 7 14 3 1 1 19 - 26 10,000
第18回 4 1 2 0 7 14 2 1 1 18 - 25 9,700
第19回 4 1 2 0 7 16 2 1 1 20 - 27 10,300
第20回 4 1 2 0 7 14 3 1 1 19 - 26 9,800
第21回 4 1 2 0 7 14 4 1 1 20 - 27 9,900
第22回 4 1 2 0 7 16 2 1 1 20 - 27 10,300
第23回 4 1 2 0 7 14 4 2 1 21 - 28 10,400
第24回 4 1 3 1 9 14 4 2 1 21 - 30 11,500
第25回 4 2 4 1 11 14 4 4 1 23 - 34 13,400
第26回 4 2 4 1 11 14 3 3 1 21 - 32 12,900
第27回 4 2 5 1 12 15 3 2 1 21 - 33 13,100
第28回 4 2 5 1 12 13 4 2 0 19 - 31 12,800
第29回 4 2 6 1 13 14 3 1 1 19 - 32 13,100
第30回 4 2 5 1 12 14 4 1 1 20 - 32 12,900
第31回 5 3 5 3 16 14 4 1 2 21 - 37 19,700
第32回 7 4 6 3 20 13 4 5 2 24 - 44 24,100
第33回 13 6 8 3 30 13 1 7 2 23 - 53 33,500
第34回 14 9 9 3 35 14 3 5 2 24 - 59 38,200
第35回 12 9 9 3 33 9 1 3 2 15 - 48 33,400
第36回 17 9 11 4 41 11 3 5 2 21 - 62 42,600
第37回 23 11 11 4 49 4 1 2 2 9 4 62 48,300
第38回 24 16 8 5 53 2 0 1 1 4 2 59 50,900
第39回 21 16 9 5 51 4 2 2 0 8 3 62 49,800
第40回 16 14 8 4 42 10 2 3 2 17 3 62 80,900
合計 268 133 162 46 609 449 117 68 44 678 12 1,299 730,500
研 究 助 成 者 数
 工学   医学  法学経済  芸術   小計 
第1回 2 1 2 1 6
第2回 4 1 2 0 7
第3回 3 1 2 0 6
第4回 3 1 2 0 6
第5回 4 1 2 1 8
第6回 4 1 2 0 7
第7回 4 1 2 0 7
第8回 4 1 2 0 7
第9回 4 1 2 0 7
第10回 4 1 2 0 7
第11回 4 1 2 0 7
第12回 4 1 2 0 7
第13回 4 1 2 0 7
第14回 4 1 2 0 7
第15回 4 1 2 0 7
第16回 4 1 2 0 7
第17回 4 1 2 0 7
第18回 4 1 2 0 7
第19回 4 1 2 0 7
第20回 4 1 2 0 7
第21回 4 1 2 0 7
第22回 4 1 2 0 7
第23回 4 1 2 0 7
第24回 4 1 3 1 9
第25回 4 2 4 1 11
第26回 4 2 4 1 11
第27回 4 2 5 1 12
第28回 4 2 5 1 12
第29回 4 2 6 1 13
第30回 4 2 5 1 12
第31回 5 3 5 3 16
第32回 7 4 6 3 20
第33回 13 6 8 3 30
第34回 14 9 9 3 35
第35回 12 9 9 3 33
第36回 17 9 11 4 41
第37回 23 11 11 4 49
第38回 24 16 8 5 53
第39回 21 16 9 5 51
第40回 16 14 8 4 42
合計 268 133 162 46 609
海 外 派 遣 助 成 者 数
 工学   医学  法学経済  芸術   小計 
第1回 1 2 0 0 3
第2回 3 3 0 1 7
第3回 6 3 0 1 10
第4回 6 3 0 1 10
第5回 10 4 0 0 14
第6回 11 4 1 1 17
第7回 11 3 1 1 16
第8回 9 3 1 1 14
第9回 12 4 1 1 18
第10回 10 4 1 1 16
第11回 12 4 1 1 18
第12回 11 3 1 1 16
第13回 13 2 1 1 17
第14回 13 3 1 1 18
第15回 13 3 1 1 18
第16回 14 3 1 1 19
第17回 14 3 1 1 19
第18回 14 2 1 1 18
第19回 16 2 1 1 20
第20回 14 3 1 1 19
第21回 14 4 1 1 20
第22回 16 2 1 1 20
第23回 14 4 2 1 21
第24回 14 4 2 1 21
第25回 14 4 4 1 23
第26回 14 3 3 1 21
第27回 15 3 2 1 21
第28回 13 4 2 0 19
第29回 14 3 1 1 19
第30回 14 4 1 1 20
第31回 14 4 1 2 21
第32回 13 4 5 2 24
第33回 13 1 7 2 23
第34回 14 3 5 2 24
第35回 9 1 3 2 15
第36回 11 3 5 2 21
第37回 4 1 2 2 9
第38回 2 0 1 1 4
第39回 4 2 2 0 8
第40回 10 2 3 2 17
合計 449 117 68 44 678
研究PJ助成件数 合計 助成金額計(千円)
第1回 - 9 6,000
第2回 - 14 9,500
第3回 - 16 10,000
第4回 - 16 10,000
第5回 - 22 9,300
第6回 - 24 9,600
第7回 - 23 9,300
第8回 - 21 8,800
第9回 - 25 9,800
第10回 - 23 9,400
第11回 - 25 9,700
第12回 - 23 9,200
第13回 - 24 9,200
第14回 - 25 9,700
第15回 - 25 9,700
第16回 - 26 9,800
第17回 - 26 10,000
第18回 - 25 9,700
第19回 - 27 10,300
第20回 - 26 9,800
第21回 - 27 9,900
第22回 - 27 10,300
第23回 - 28 10,400
第24回 - 30 11,500
第25回 - 34 13,400
第26回 - 32 12,900
第27回 - 33 13,100
第28回 - 31 12,800
第29回 - 32 13,100
第30回 - 32 12,900
第31回 - 37 19,700
第32回 - 44 24,100
第33回 - 53 33,500
第34回 - 59 38,200
第35回 - 48 33,400
第36回 - 62 42,600
第37回 4 62 48,300
第38回 2 59 50,900
第39回 3 62 49,800
第40回 3 62 80,900
合計 12 1,299 730,500